|
รายละเอียดสินค้า:
|
วิธีการทำให้บริสุทธิ์: | วิธีการสกัดด้วยลูกปัดแม่เหล็ก | ปริมาณงาน: | 96 ตัวอย่าง |
---|---|---|---|
ตำแหน่งตัวอย่าง: | 96 | ตำแหน่งรีเอเจนต์: | 40 ตำแหน่งรีเอเจนต์ดั้งเดิม |
ช่องสุ่มตัวอย่าง: | 4/8 ช่อง | ปริมาณการสุ่มตัวอย่าง: | 2-1000ul |
ช่วงอุณหภูมิ: | RT-85℃ | ความเร็วในการสั่น: | 0-1500r/นาที |
แสงสูง: | ระบบสกัดกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ 8 ช่อง,ระบบสกัดกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ 4 ช่อง,ตัวอย่างการสกัดกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ 96 ตัวอย่าง |
หลักการ:
หลังจากที่ตัวอย่างถูกสลายโดยสารละลายสลาย กรดนิวคลีอิกที่ถูกสลายจะถูกดูดซับโดยเฉพาะด้วยเม็ดแม่เหล็กด้วยความร่วมมือของน้ำยาซักผ้าⅠ น้ำยาซักผ้าⅡ บัฟเฟอร์การชะและแท่งแม่เหล็ก ขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ไม่ได้ผูกไว้กับเม็ดแม่เหล็กโดยเฉพาะ และเม็ดแม่เหล็กที่ดูดซับกรดนิวคลีอิกจะถูกแยกออกจากสารละลายสลายในที่สุด เมื่อเอาเม็ดแม่เหล็กออก โมเลกุลของกรดนิวคลีอิกจะละลายในบัฟเฟอร์ของตัวชะ
96 ตัวอย่าง Automatic Nucleic Acid Extraction platform-AK-N15B
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
วิธีการทำให้บริสุทธิ์ | วิธีการสกัดด้วยลูกปัดแม่เหล็ก | |||
ปริมาณงาน | 96 ตัวอย่าง | |||
ตำแหน่งตัวอย่าง | 96 | |||
ตำแหน่งรีเอเจนต์ | ตำแหน่งรีเอเจนต์ดั้งเดิม 40 ตำแหน่ง ตำแหน่งรีเอเจนต์สากล 16 ตำแหน่ง 50 มล | |||
ผู้ให้บริการทดลอง | 96 แผ่นหลุมลึก (96dpl) | |||
แขนกล | 1-2 | |||
ช่องสุ่มตัวอย่าง | 4/8 ช่อง | |||
ทิปปิเปต | 50ul, 200ul, 1000ul ปลายปิเปตนำไฟฟ้าสีดำ, ตัวกรองในตัว | |||
ปริมาณการสุ่มตัวอย่าง | 2-1000ul | |||
ความแม่นยำในการสุ่มตัวอย่าง | จำนวน | ประวัติย่อ | ความแม่นยำ | ข้อมูลจำเพาะ |
2ul | ≤10% | ≤8.9% | 50ul | |
4ul | ≤4.0% | ≤6.5% | 50ul | |
5ul | ≤4.0% | ≤6.3% | 50ul | |
8ul | ≤3.5% | ≤6.0% | 50ul | |
10ul | ≤1.5% | ≤6.0% | 50ul | |
25ul | ≤1.4% | ≤3.0% | 200ul | |
50ul | ≤1.0% | ≤2.0% | 1000ul | |
100ul | ≤0.5% | ≤2.0% | 1000ul | |
1000l | ≤0.5% | ≤0.5% | 1000ul | |
วิธีการให้ความร้อน | เครื่องทำความร้อนในอ่าง | |||
ช่วงอุณหภูมิ | RT-85℃ | |||
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ | ≤2นาที (RT-85℃) | |||
ความแม่นยำของการควบคุมอุณหภูมิ | ±0.5℃ | |||
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±0.5℃ | |||
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.3℃ | |||
โหมดการสั่น | การแกว่งของเส้นรอบวงแนวนอน | |||
ความเร็วในการสั่น | 0-1500r/นาที | |||
แอมพลิจูด | 2.5mm |
บทนำ
AK-N15B ใช้เทคโนโลยีการแยกลูกปัดแม่เหล็กทำให้ขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงการสลาย การดูดซับ การทำความสะอาด การล้าง และการรีไซเคิล เป็นต้น การทำงานอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรของผลการทดลองและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานด้วยตนเอง มันสามารถแยกและทำให้บริสุทธิ์ 96 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน เครื่องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทดสอบทางพันธุกรรมทางคลินิก
ผู้ติดต่อ: Aikang-medical
โทร: 8613714396218